9786052308974
6120
https://efeakade47296.dokuzsoft.com/amator-sporcularda-8-haftalik-iki-farkli-pliometrik-antrenmanin-anaerobik-performansa-ve-dikey-sicramaya-etkisi
Amatör sporcularda 8 haftalık iki farklı pliometrik antrenmanın anaerobik performansa ve dikey sıçramaya etkisi
90.00
Bu çalışma Ertuğrul GENÇAY'ın 2014 yılında Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı'nda yaptığı “Amatör sporcularda 8 haftalık iki farklı pliometrik antrenmanın anaerobik performansa ve dikey sıçramaya etkisi” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
Bu çalışma Ertuğrul GENÇAY'ın 2014 yılında Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı'nda yaptığı “Amatör sporcularda 8 haftalık iki farklı pliometrik antrenmanın anaerobik performansa ve dikey sıçramaya etkisi” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 90,00 | 90,00 |
2 | 49,50 | 99,00 |
3 | 34,50 | 103,50 |
6 | 18,00 | 108,00 |
9 | 12,50 | 112,50 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 90,00 | 90,00 |
2 | 49,50 | 99,00 |
3 | 34,50 | 103,50 |
6 | 18,00 | 108,00 |
9 | 12,50 | 112,50 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 90,00 | 90,00 |
2 | 49,50 | 99,00 |
3 | 34,50 | 103,50 |
6 | 18,00 | 108,00 |
9 | 12,50 | 112,50 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 90,00 | 90,00 |
2 | 49,50 | 99,00 |
3 | 34,50 | 103,50 |
6 | 18,00 | 108,00 |
9 | 12,50 | 112,50 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 90,00 | 90,00 |
2 | 49,50 | 99,00 |
3 | 34,50 | 103,50 |
6 | 18,00 | 108,00 |
9 | 12,50 | 112,50 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 90,00 | 90,00 |
2 | 49,50 | 99,00 |
3 | 34,50 | 103,50 |
6 | 18,00 | 108,00 |
9 | 12,50 | 112,50 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 90,00 | 90,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.