9786257957724
5777
https://efeakade47296.dokuzsoft.com/aussenpolitische-perspektiven-der-turkei-eu-oder-usa
Außenpolitische Perspektiven Der Türkei: EU Oder USA?
108.00
Yazar Adı: Ali AYATA
Isbn: 9786257957724
Basım Yılı: Mart-2020
Basım Bilgisi: 1.Basım
Sayfa Sayısı: 250
Ebat: 13,5 x 21
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Isbn: 9786257957724
Basım Yılı: Mart-2020
Basım Bilgisi: 1.Basım
Sayfa Sayısı: 250
Ebat: 13,5 x 21
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Yazar Adı: Ali AYATA
Isbn: 9786257957724
Basım Yılı: Mart-2020
Basım Bilgisi: 1.Basım
Sayfa Sayısı: 250
Ebat: 13,5 x 21
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Isbn: 9786257957724
Basım Yılı: Mart-2020
Basım Bilgisi: 1.Basım
Sayfa Sayısı: 250
Ebat: 13,5 x 21
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
| 2 | 59,40 | 118,80 |
| 3 | 41,40 | 124,20 |
| 6 | 21,60 | 129,60 |
| 9 | 15,00 | 135,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
| 2 | 59,40 | 118,80 |
| 3 | 41,40 | 124,20 |
| 6 | 21,60 | 129,60 |
| 9 | 15,00 | 135,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
| 2 | 59,40 | 118,80 |
| 3 | 41,40 | 124,20 |
| 6 | 21,60 | 129,60 |
| 9 | 15,00 | 135,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
| 2 | 59,40 | 118,80 |
| 3 | 41,40 | 124,20 |
| 6 | 21,60 | 129,60 |
| 9 | 15,00 | 135,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
| 2 | 59,40 | 118,80 |
| 3 | 41,40 | 124,20 |
| 6 | 21,60 | 129,60 |
| 9 | 15,00 | 135,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
| 2 | 59,40 | 118,80 |
| 3 | 41,40 | 124,20 |
| 6 | 21,60 | 129,60 |
| 9 | 15,00 | 135,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.