9786052308806
5781
https://efeakade47296.dokuzsoft.com/beseri-sermaye-teorisi-ve-eskisehir-de-bireysel-ucret-gelirleri
Beşeri Sermaye Teorisi Ve Eskişehir’de Bireysel Ücret Gelirleri
261.00
Herkesin geliri neden farklıdır? Bu çalışma bu soruya verilebilecek cevaplardan biri olan “eğitim farklılıkları”nın üzerine odaklanmaktadır, soruya eğitimleri farklı olan bireylerin gelirleri de farklıdır diye cevap vermektedir. Ve sonra da bu cevabın ne kadar doğru olduğunu denemektedir. Araştırma için Eskişehir sanayi sektöründe, kamu ve özel sektör çalışanlarından iş başında ve okulda aldıkları eğitim bilgileri toplanmış ve gelirlerini ne kadar etkilediği analiz edilmiştir.
Herkesin geliri neden farklıdır? Bu çalışma bu soruya verilebilecek cevaplardan biri olan “eğitim farklılıkları”nın üzerine odaklanmaktadır, soruya eğitimleri farklı olan bireylerin gelirleri de farklıdır diye cevap vermektedir. Ve sonra da bu cevabın ne kadar doğru olduğunu denemektedir. Araştırma için Eskişehir sanayi sektöründe, kamu ve özel sektör çalışanlarından iş başında ve okulda aldıkları eğitim bilgileri toplanmış ve gelirlerini ne kadar etkilediği analiz edilmiştir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 261,00 | 261,00 |
2 | 143,55 | 287,10 |
3 | 100,05 | 300,15 |
6 | 52,20 | 313,20 |
9 | 36,25 | 326,25 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 261,00 | 261,00 |
2 | 143,55 | 287,10 |
3 | 100,05 | 300,15 |
6 | 52,20 | 313,20 |
9 | 36,25 | 326,25 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 261,00 | 261,00 |
2 | 143,55 | 287,10 |
3 | 100,05 | 300,15 |
6 | 52,20 | 313,20 |
9 | 36,25 | 326,25 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 261,00 | 261,00 |
2 | 143,55 | 287,10 |
3 | 100,05 | 300,15 |
6 | 52,20 | 313,20 |
9 | 36,25 | 326,25 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 261,00 | 261,00 |
2 | 143,55 | 287,10 |
3 | 100,05 | 300,15 |
6 | 52,20 | 313,20 |
9 | 36,25 | 326,25 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 261,00 | 261,00 |
2 | 143,55 | 287,10 |
3 | 100,05 | 300,15 |
6 | 52,20 | 313,20 |
9 | 36,25 | 326,25 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 261,00 | 261,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.