Bireysel Yenilikçiliğin X, ,Y, Z Kuşağı Spor Tüketicilerinin Ekolojik Ayak İzi Farkındalıkları ve Yeşil Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi
Boyut:
16 x 23,5 cm
Sayfa Sayısı:
147
Basım Bilgisi:
1.Basım
Basım Tarihi:
2022
Cilt Tipi:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur Kağıt
Dili:
Türkçe
Kategori:
%10
indirimli
275,00TL
247,50TL
Taksitli fiyat:
9 x 34,38TL
Aynı gün kargo
9786256954304
12481
https://efeakade47296.dokuzsoft.com/bireysel-yenilikciligin-x-y-z-kusagi-spor-tuketicilerinin-ekolojik-ayak-izi-farkindaliklari-ve-yesil-satin-alma-davranislari-uzerine-etkisi
Bireysel Yenilikçiliğin X, ,Y, Z Kuşağı Spor Tüketicilerinin Ekolojik Ayak İzi Farkındalıkları ve Yeşil Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi
247.50
Bu çalışmada, bireysel yenilikçiliğin X, Y, Z kuşağı spor tüketicilerinin ekolojik ayak izi farkındalıkları ve yeşil satın alma davranışları üzerine etkisi araştırılmıştır.
Bu çalışmada, bireysel yenilikçiliğin X, Y, Z kuşağı spor tüketicilerinin ekolojik ayak izi farkındalıkları ve yeşil satın alma davranışları üzerine etkisi araştırılmıştır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 247,50 | 247,50 |
| 2 | 136,13 | 272,25 |
| 3 | 94,88 | 284,63 |
| 6 | 49,50 | 297,00 |
| 9 | 34,38 | 309,38 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 247,50 | 247,50 |
| 2 | 136,13 | 272,25 |
| 3 | 94,88 | 284,63 |
| 6 | 49,50 | 297,00 |
| 9 | 34,38 | 309,38 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 247,50 | 247,50 |
| 2 | 136,13 | 272,25 |
| 3 | 94,88 | 284,63 |
| 6 | 49,50 | 297,00 |
| 9 | 34,38 | 309,38 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 247,50 | 247,50 |
| 2 | 136,13 | 272,25 |
| 3 | 94,88 | 284,63 |
| 6 | 49,50 | 297,00 |
| 9 | 34,38 | 309,38 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 247,50 | 247,50 |
| 2 | 136,13 | 272,25 |
| 3 | 94,88 | 284,63 |
| 6 | 49,50 | 297,00 |
| 9 | 34,38 | 309,38 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 247,50 | 247,50 |
| 2 | 136,13 | 272,25 |
| 3 | 94,88 | 284,63 |
| 6 | 49,50 | 297,00 |
| 9 | 34,38 | 309,38 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 247,50 | 247,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.