Bireysel Yenilikçiliğin X, ,Y, Z Kuşağı Spor Tüketicilerinin Ekolojik Ayak İzi Farkındalıkları ve Yeşil Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi
Boyut:
16 x 23,5 cm
Sayfa Sayısı:
147
Baskı:
1.Basım
Basım Tarihi:
2022
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur Kağıt
Dili:
Türkçe
Kategori:
%10
indirimli
185,00TL
166,50TL
Taksitli fiyat:
9 x 23,13TL
Aynı gün kargo
9786256954304
12481
https://efeakade47296.dokuzsoft.com/bireysel-yenilikciligin-x-y-z-kusagi-spor-tuketicilerinin-ekolojik-ayak-izi-farkindaliklari-ve-yesil-satin-alma-davranislari-uzerine-etkisi
Bireysel Yenilikçiliğin X, ,Y, Z Kuşağı Spor Tüketicilerinin Ekolojik Ayak İzi Farkındalıkları ve Yeşil Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi
166.50
Bu çalışmada, bireysel yenilikçiliğin X, Y, Z kuşağı spor tüketicilerinin ekolojik ayak izi farkındalıkları ve yeşil satın alma davranışları üzerine etkisi araştırılmıştır.
Bu çalışmada, bireysel yenilikçiliğin X, Y, Z kuşağı spor tüketicilerinin ekolojik ayak izi farkındalıkları ve yeşil satın alma davranışları üzerine etkisi araştırılmıştır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 166,50 | 166,50 |
2 | 91,58 | 183,15 |
3 | 63,83 | 191,48 |
6 | 33,30 | 199,80 |
9 | 23,13 | 208,13 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 166,50 | 166,50 |
2 | 91,58 | 183,15 |
3 | 63,83 | 191,48 |
6 | 33,30 | 199,80 |
9 | 23,13 | 208,13 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 166,50 | 166,50 |
2 | 91,58 | 183,15 |
3 | 63,83 | 191,48 |
6 | 33,30 | 199,80 |
9 | 23,13 | 208,13 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 166,50 | 166,50 |
2 | 91,58 | 183,15 |
3 | 63,83 | 191,48 |
6 | 33,30 | 199,80 |
9 | 23,13 | 208,13 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 166,50 | 166,50 |
2 | 91,58 | 183,15 |
3 | 63,83 | 191,48 |
6 | 33,30 | 199,80 |
9 | 23,13 | 208,13 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 166,50 | 166,50 |
2 | 91,58 | 183,15 |
3 | 63,83 | 191,48 |
6 | 33,30 | 199,80 |
9 | 23,13 | 208,13 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 166,50 | 166,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.