9786257450966
9521
https://efeakade47296.dokuzsoft.com/cok-degiskenli-cok-duzeyli-modeller-pisa-ornegi
Çok Değişkenli-Çok Düzeyli Modeller PISA ÖRNEĞİ
189.00
PISA, her üç yılda bir olarak uygulanan ve uygulandığı ülkelerde eğitim sistemine yön veren bir çalışmadır. Ülkemizde bu çalışmaya katılan ülkeler arasında yer almaktadır. Bu araştırmanın amacı, PISA 2009-2012-2015 uygulamalarına katılan Türk öğrencilerin matematik-okuma-fen performanslarını birlikte manidar olarak etkileyen okul ve öğrenci düzeyi değişkenlerin belirlenmesidir. PISA 2012 ve PISA 2015 için akademik başarıyı manidar olarak yordayan okul düzeyi değişkenin bilgisayarların kullanılabilirlik indeksi olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma bulgularına dayanarak, okullar arası söz konusu öğrenci başarısındaki farklılığın azaltılması önerilebilir. Öğrencilerin evdeki eğitim ortamlarını düzenleyici çalışmalar yapılabilir.
PISA, her üç yılda bir olarak uygulanan ve uygulandığı ülkelerde eğitim sistemine yön veren bir çalışmadır. Ülkemizde bu çalışmaya katılan ülkeler arasında yer almaktadır. Bu araştırmanın amacı, PISA 2009-2012-2015 uygulamalarına katılan Türk öğrencilerin matematik-okuma-fen performanslarını birlikte manidar olarak etkileyen okul ve öğrenci düzeyi değişkenlerin belirlenmesidir. PISA 2012 ve PISA 2015 için akademik başarıyı manidar olarak yordayan okul düzeyi değişkenin bilgisayarların kullanılabilirlik indeksi olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma bulgularına dayanarak, okullar arası söz konusu öğrenci başarısındaki farklılığın azaltılması önerilebilir. Öğrencilerin evdeki eğitim ortamlarını düzenleyici çalışmalar yapılabilir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 189,00 | 189,00 |
2 | 103,95 | 207,90 |
3 | 72,45 | 217,35 |
6 | 37,80 | 226,80 |
9 | 26,25 | 236,25 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 189,00 | 189,00 |
2 | 103,95 | 207,90 |
3 | 72,45 | 217,35 |
6 | 37,80 | 226,80 |
9 | 26,25 | 236,25 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 189,00 | 189,00 |
2 | 103,95 | 207,90 |
3 | 72,45 | 217,35 |
6 | 37,80 | 226,80 |
9 | 26,25 | 236,25 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 189,00 | 189,00 |
2 | 103,95 | 207,90 |
3 | 72,45 | 217,35 |
6 | 37,80 | 226,80 |
9 | 26,25 | 236,25 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 189,00 | 189,00 |
2 | 103,95 | 207,90 |
3 | 72,45 | 217,35 |
6 | 37,80 | 226,80 |
9 | 26,25 | 236,25 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 189,00 | 189,00 |
2 | 103,95 | 207,90 |
3 | 72,45 | 217,35 |
6 | 37,80 | 226,80 |
9 | 26,25 | 236,25 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 189,00 | 189,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.