9786257450409
9145
https://efeakade47296.dokuzsoft.com/goc-ve-gocmen-sorunsali-universite-ogrencilerinde-duzensiz-goc-algisi
Göç ve Göçmen Sorunsalı - Üniversite Öğrencilerinde Düzensiz Göç Algısı
306.00
Türkiye, düzensiz bir şekilde göç eden grupların göç güzergâhı ya da hedef noktası olmaya devam etmektedir. Sayısı milyonları aşan yabancıların toplumsal yapıya karışması ve artık görünür olması çeşitli kaygıların oluşmasına neden olmaktadır. İktisadi, siyasi, sağlık ve ahlaki birçok alanda endişe duygusu tüm yaşamı sarmış bulunmaktadır. Birbirini takip eden göçmen dalgaları, güvensizlik duygusu oluşturması dolayısıyla gelen kitleleri tehlikeli ve zararlı göstermeye yetmektedir. Acaba güvensizliklerin yüzmeye başladığı bir dünya içerisinde göçmen kimlikler, zamanımızın günah keçileri mi? Yoksa ciddi manada ahlaki, siyasi, ekonomik paniğe neden olan kontrolsüz istila güçleri mi? Söz konusu çalışma bu soruların cevabını belirli bir örneklem dâhilinde anlamaya en azından algıların hangi yönde olduğunu ölçmeye çalışmaktadır.
Türkiye, düzensiz bir şekilde göç eden grupların göç güzergâhı ya da hedef noktası olmaya devam etmektedir. Sayısı milyonları aşan yabancıların toplumsal yapıya karışması ve artık görünür olması çeşitli kaygıların oluşmasına neden olmaktadır. İktisadi, siyasi, sağlık ve ahlaki birçok alanda endişe duygusu tüm yaşamı sarmış bulunmaktadır. Birbirini takip eden göçmen dalgaları, güvensizlik duygusu oluşturması dolayısıyla gelen kitleleri tehlikeli ve zararlı göstermeye yetmektedir. Acaba güvensizliklerin yüzmeye başladığı bir dünya içerisinde göçmen kimlikler, zamanımızın günah keçileri mi? Yoksa ciddi manada ahlaki, siyasi, ekonomik paniğe neden olan kontrolsüz istila güçleri mi? Söz konusu çalışma bu soruların cevabını belirli bir örneklem dâhilinde anlamaya en azından algıların hangi yönde olduğunu ölçmeye çalışmaktadır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 306,00 | 306,00 |
2 | 168,30 | 336,60 |
3 | 117,30 | 351,90 |
6 | 61,20 | 367,20 |
9 | 42,50 | 382,50 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 306,00 | 306,00 |
2 | 168,30 | 336,60 |
3 | 117,30 | 351,90 |
6 | 61,20 | 367,20 |
9 | 42,50 | 382,50 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 306,00 | 306,00 |
2 | 168,30 | 336,60 |
3 | 117,30 | 351,90 |
6 | 61,20 | 367,20 |
9 | 42,50 | 382,50 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 306,00 | 306,00 |
2 | 168,30 | 336,60 |
3 | 117,30 | 351,90 |
6 | 61,20 | 367,20 |
9 | 42,50 | 382,50 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 306,00 | 306,00 |
2 | 168,30 | 336,60 |
3 | 117,30 | 351,90 |
6 | 61,20 | 367,20 |
9 | 42,50 | 382,50 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 306,00 | 306,00 |
2 | 168,30 | 336,60 |
3 | 117,30 | 351,90 |
6 | 61,20 | 367,20 |
9 | 42,50 | 382,50 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 306,00 | 306,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.