9786256939783
362568
https://efeakade47296.dokuzsoft.com/kamu-ve-ozel-sektor-boyutuyla-insan-kaynaklari-yonetimi
Kamu ve Özel Sektör Boyutuyla İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
157.50
İÇİNDEKİLER
KAMU SEKTÖRÜNDE ORTA KADEME YÖNETİM ANLAYIŞI
Arzu ÖZKANAN
DİJİTALLEŞMENİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Aysel ARSLAN
İŞVEREN MARKASI VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Jülide ERDAL ÜNGÖR
İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI
Koray KARABULUT
İNSAN KAYNAKLARINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİ İK 4.0
Mesut ÖZTIRAK
YEŞİL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Zümrüt Hatun DEMİREL.
İÇİNDEKİLER
KAMU SEKTÖRÜNDE ORTA KADEME YÖNETİM ANLAYIŞI
Arzu ÖZKANAN
DİJİTALLEŞMENİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Aysel ARSLAN
İŞVEREN MARKASI VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Jülide ERDAL ÜNGÖR
İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI
Koray KARABULUT
İNSAN KAYNAKLARINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİ İK 4.0
Mesut ÖZTIRAK
YEŞİL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Zümrüt Hatun DEMİREL.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 157,50 | 157,50 |
| 2 | 86,63 | 173,25 |
| 3 | 60,38 | 181,13 |
| 6 | 31,50 | 189,00 |
| 9 | 21,88 | 196,88 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 157,50 | 157,50 |
| 2 | 86,63 | 173,25 |
| 3 | 60,38 | 181,13 |
| 6 | 31,50 | 189,00 |
| 9 | 21,88 | 196,88 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 157,50 | 157,50 |
| 2 | 86,63 | 173,25 |
| 3 | 60,38 | 181,13 |
| 6 | 31,50 | 189,00 |
| 9 | 21,88 | 196,88 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 157,50 | 157,50 |
| 2 | 86,63 | 173,25 |
| 3 | 60,38 | 181,13 |
| 6 | 31,50 | 189,00 |
| 9 | 21,88 | 196,88 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 157,50 | 157,50 |
| 2 | 86,63 | 173,25 |
| 3 | 60,38 | 181,13 |
| 6 | 31,50 | 189,00 |
| 9 | 21,88 | 196,88 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 157,50 | 157,50 |
| 2 | 86,63 | 173,25 |
| 3 | 60,38 | 181,13 |
| 6 | 31,50 | 189,00 |
| 9 | 21,88 | 196,88 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 157,50 | 157,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.