9786052308127
6032
https://efeakade47296.dokuzsoft.com/kamuoyunun-siyaset-uzerindeki-etkisi-bilecik-ornegi
Kamuoyunun Siyaset Üzerindeki Etkisi: Bilecik Örneği
270.00
Kamuoyu araştırmaları toplumsal davranış, beklenti ve yönelimlerin ortalama görüntüsünü belirleme amacını güden; kamunun bütününü veya belirli kesimlerini oluşturan bireylerin sosyal, ekonomik, kültürel veya siyasal düşünceleriyle ilgili bilgilerin derlenmesini sağlamaktadır. Türkiye AB ilişkileri üzerine literatür oldukça geniş olmasına rağmen kamuoyunun görüşleri ve bunlar üzerine yapılan akademik çalışmaların ülkemizde 90'lı yıllarda başladığı görülmektedir. Yerel düzeydeki farklılıkları göz önüne alan ve buradan üretilen nedensel ilişkileri ortaya koyan çalışmaların sayısı oldukça azdır. Bu düşünce ile gerçekleştirilen “Bilecik Kamuoyunda Avrupa Birliği Algısı” başlıklı bilimsel araştırma projesi” yerel düzeyde AB algısını ölçen bir çalışma olarak literatüre katkı sağlayacaktır.
Kamuoyu araştırmaları toplumsal davranış, beklenti ve yönelimlerin ortalama görüntüsünü belirleme amacını güden; kamunun bütününü veya belirli kesimlerini oluşturan bireylerin sosyal, ekonomik, kültürel veya siyasal düşünceleriyle ilgili bilgilerin derlenmesini sağlamaktadır. Türkiye AB ilişkileri üzerine literatür oldukça geniş olmasına rağmen kamuoyunun görüşleri ve bunlar üzerine yapılan akademik çalışmaların ülkemizde 90'lı yıllarda başladığı görülmektedir. Yerel düzeydeki farklılıkları göz önüne alan ve buradan üretilen nedensel ilişkileri ortaya koyan çalışmaların sayısı oldukça azdır. Bu düşünce ile gerçekleştirilen “Bilecik Kamuoyunda Avrupa Birliği Algısı” başlıklı bilimsel araştırma projesi” yerel düzeyde AB algısını ölçen bir çalışma olarak literatüre katkı sağlayacaktır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 270,00 | 270,00 |
2 | 148,50 | 297,00 |
3 | 103,50 | 310,50 |
6 | 54,00 | 324,00 |
9 | 37,50 | 337,50 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 270,00 | 270,00 |
2 | 148,50 | 297,00 |
3 | 103,50 | 310,50 |
6 | 54,00 | 324,00 |
9 | 37,50 | 337,50 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 270,00 | 270,00 |
2 | 148,50 | 297,00 |
3 | 103,50 | 310,50 |
6 | 54,00 | 324,00 |
9 | 37,50 | 337,50 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 270,00 | 270,00 |
2 | 148,50 | 297,00 |
3 | 103,50 | 310,50 |
6 | 54,00 | 324,00 |
9 | 37,50 | 337,50 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 270,00 | 270,00 |
2 | 148,50 | 297,00 |
3 | 103,50 | 310,50 |
6 | 54,00 | 324,00 |
9 | 37,50 | 337,50 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 270,00 | 270,00 |
2 | 148,50 | 297,00 |
3 | 103,50 | 310,50 |
6 | 54,00 | 324,00 |
9 | 37,50 | 337,50 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 270,00 | 270,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.