9786258217971
12107
https://efeakade47296.dokuzsoft.com/kavramsal-cercevede-issizlik-ve-enflasyon
Kavramsal Çerçevede İşsizlik ve Enflasyon
117.00
Ekonomilerin iki önemli sorunu olan işsizlik ve enflasyonu konu alan bu kitabın temel amacı, bu sorunları kavramsal çerçevede ele alarak, uygun tanım ve sınıflandırmaları sunmaktır. İki bölüme ayrılan bu kitabın birinci bölümünde işsizlik sorunu temel kavramlar, teoriler, ölçümler, çeşitler, maliyetler ve mücadele yöntemleri çerçevesinde ele alınırken; ikinci bölümde ise enflasyon sorunu temel kavramlar, teoriler, ölçümler, çeşitler, etkiler ve mücadele yöntemleri çerçevesinde ele alınmıştır.
Ekonomilerin iki önemli sorunu olan işsizlik ve enflasyonu konu alan bu kitabın temel amacı, bu sorunları kavramsal çerçevede ele alarak, uygun tanım ve sınıflandırmaları sunmaktır. İki bölüme ayrılan bu kitabın birinci bölümünde işsizlik sorunu temel kavramlar, teoriler, ölçümler, çeşitler, maliyetler ve mücadele yöntemleri çerçevesinde ele alınırken; ikinci bölümde ise enflasyon sorunu temel kavramlar, teoriler, ölçümler, çeşitler, etkiler ve mücadele yöntemleri çerçevesinde ele alınmıştır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
2 | 64,35 | 128,70 |
3 | 44,85 | 134,55 |
6 | 23,40 | 140,40 |
9 | 16,25 | 146,25 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
2 | 64,35 | 128,70 |
3 | 44,85 | 134,55 |
6 | 23,40 | 140,40 |
9 | 16,25 | 146,25 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
2 | 64,35 | 128,70 |
3 | 44,85 | 134,55 |
6 | 23,40 | 140,40 |
9 | 16,25 | 146,25 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
2 | 64,35 | 128,70 |
3 | 44,85 | 134,55 |
6 | 23,40 | 140,40 |
9 | 16,25 | 146,25 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
2 | 64,35 | 128,70 |
3 | 44,85 | 134,55 |
6 | 23,40 | 140,40 |
9 | 16,25 | 146,25 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
2 | 64,35 | 128,70 |
3 | 44,85 | 134,55 |
6 | 23,40 | 140,40 |
9 | 16,25 | 146,25 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.