9786258418057
10070
https://efeakade47296.dokuzsoft.com/konya-ve-cevresi-yuzey-arastirmasi-3
Konya ve Çevresi Yüzey Araştırması - 3
117.00
2005 – 2020 yılları arasında sürdürülen yüzey araştırması çalışmalarında, Türkiye ve dolayısı ile İç Anadolu'nun en büyük yüz ölçümüne sahip kadim şehirlerinden biri olan Konya'nın yaklaşık bin yılı kapsayan, Klasik, Helenistik ve Roma Dönemlerine ait arkeolojik materyaller araştırılmıştır. Çalışmanın bu denli büyük ve kapsamlı olması sayesinde yukarıda verilen dönemler hakkında ayrıntılar içeren bir değerlendirme yapılabilmiştir. Yoğun arazi çalışmalarının ve ardından yürütülen ofis çalışmaların ürünü olan Taşkent ve Güneysınır ilçelerini ele aldığımız bu kitap, Konya ve Çevresi Yüzey Araştırması Seydişehir-1 ve Konya ve Çevresi Yüzey Araştırması Bozkır -2 kitaplarının ardından kaleme alınan üçüncü kitaptır.
2005 – 2020 yılları arasında sürdürülen yüzey araştırması çalışmalarında, Türkiye ve dolayısı ile İç Anadolu'nun en büyük yüz ölçümüne sahip kadim şehirlerinden biri olan Konya'nın yaklaşık bin yılı kapsayan, Klasik, Helenistik ve Roma Dönemlerine ait arkeolojik materyaller araştırılmıştır. Çalışmanın bu denli büyük ve kapsamlı olması sayesinde yukarıda verilen dönemler hakkında ayrıntılar içeren bir değerlendirme yapılabilmiştir. Yoğun arazi çalışmalarının ve ardından yürütülen ofis çalışmaların ürünü olan Taşkent ve Güneysınır ilçelerini ele aldığımız bu kitap, Konya ve Çevresi Yüzey Araştırması Seydişehir-1 ve Konya ve Çevresi Yüzey Araştırması Bozkır -2 kitaplarının ardından kaleme alınan üçüncü kitaptır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
2 | 64,35 | 128,70 |
3 | 44,85 | 134,55 |
6 | 23,40 | 140,40 |
9 | 16,25 | 146,25 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
2 | 64,35 | 128,70 |
3 | 44,85 | 134,55 |
6 | 23,40 | 140,40 |
9 | 16,25 | 146,25 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
2 | 64,35 | 128,70 |
3 | 44,85 | 134,55 |
6 | 23,40 | 140,40 |
9 | 16,25 | 146,25 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
2 | 64,35 | 128,70 |
3 | 44,85 | 134,55 |
6 | 23,40 | 140,40 |
9 | 16,25 | 146,25 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
2 | 64,35 | 128,70 |
3 | 44,85 | 134,55 |
6 | 23,40 | 140,40 |
9 | 16,25 | 146,25 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
2 | 64,35 | 128,70 |
3 | 44,85 | 134,55 |
6 | 23,40 | 140,40 |
9 | 16,25 | 146,25 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.