9786258065008
10115
https://efeakade47296.dokuzsoft.com/kurumsal-risk-yonetimi
Kurumsal Risk Yönetimi
175.50
Kitap üç ana bölümden oluşmaktadır. Kitabın birinci bölümünde, risk kavramı ile risk türleri ve risk yönetimi hakkında bilgilere yer verilmektedir. Bununla birlikte risk yönetimi uygulama düzeyleri açıklanmaktadır. Kitabın ikinci bölümünde uygulama konusunda başvurulan istatistiksel yöntemler açıklanmaktadır. Kitabın üçüncü bölümü istatistiksel analize ayrılmıştır.
Kitap üç ana bölümden oluşmaktadır. Kitabın birinci bölümünde, risk kavramı ile risk türleri ve risk yönetimi hakkında bilgilere yer verilmektedir. Bununla birlikte risk yönetimi uygulama düzeyleri açıklanmaktadır. Kitabın ikinci bölümünde uygulama konusunda başvurulan istatistiksel yöntemler açıklanmaktadır. Kitabın üçüncü bölümü istatistiksel analize ayrılmıştır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 175,50 | 175,50 |
| 2 | 96,53 | 193,05 |
| 3 | 67,28 | 201,83 |
| 6 | 35,10 | 210,60 |
| 9 | 24,38 | 219,38 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 175,50 | 175,50 |
| 2 | 96,53 | 193,05 |
| 3 | 67,28 | 201,83 |
| 6 | 35,10 | 210,60 |
| 9 | 24,38 | 219,38 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 175,50 | 175,50 |
| 2 | 96,53 | 193,05 |
| 3 | 67,28 | 201,83 |
| 6 | 35,10 | 210,60 |
| 9 | 24,38 | 219,38 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 175,50 | 175,50 |
| 2 | 96,53 | 193,05 |
| 3 | 67,28 | 201,83 |
| 6 | 35,10 | 210,60 |
| 9 | 24,38 | 219,38 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 175,50 | 175,50 |
| 2 | 96,53 | 193,05 |
| 3 | 67,28 | 201,83 |
| 6 | 35,10 | 210,60 |
| 9 | 24,38 | 219,38 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 175,50 | 175,50 |
| 2 | 96,53 | 193,05 |
| 3 | 67,28 | 201,83 |
| 6 | 35,10 | 210,60 |
| 9 | 24,38 | 219,38 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 175,50 | 175,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.