9786056212048
5694
https://efeakade47296.dokuzsoft.com/olcme-bilgisi-1
Ölçme Bilgisi 1
420.00
Bu Kitap Çok Sayıda Kaynak Taraması Yapılarak Elde Edilen Birikimler İle Uzun Yıllar Önce Y.T.Ü.'De Başta Jeodezi Ve Fotogrametri Bölümü Olmak Üzere İnşaat, Çevre,mimarlık Ve Meslek Yüksek Okulu'nda Verilen Ölçme Bilgisi Ders Notlarının Değerlendirilmesi Sonucunda Ortaya Çıkmıştır. Kitabın Giriş Kısmında Temek Tanımlara Ağırlık Verilerek Ölçmenin Nerelerde Kullanıldığı Üzerinde Durulmuştur.Daha Sonra Jeodezik Hesap Dersinin İçeriğini Oluşturan Temel Hesaplama Konuları Ve El Bilgisayarlarına Değinilmiştir. Kitap Bunların Yanısıra Basit Yatay Ölçmeleri, Yükseklik Ölçmeleri Ve Geçiş Eğrileri İle Farklı Parametrelere Sahip Eksenlerin Aplikasyonları Gibi Konular Ele Alınmıştır.
Bu Kitap Çok Sayıda Kaynak Taraması Yapılarak Elde Edilen Birikimler İle Uzun Yıllar Önce Y.T.Ü.'De Başta Jeodezi Ve Fotogrametri Bölümü Olmak Üzere İnşaat, Çevre,mimarlık Ve Meslek Yüksek Okulu'nda Verilen Ölçme Bilgisi Ders Notlarının Değerlendirilmesi Sonucunda Ortaya Çıkmıştır. Kitabın Giriş Kısmında Temek Tanımlara Ağırlık Verilerek Ölçmenin Nerelerde Kullanıldığı Üzerinde Durulmuştur.Daha Sonra Jeodezik Hesap Dersinin İçeriğini Oluşturan Temel Hesaplama Konuları Ve El Bilgisayarlarına Değinilmiştir. Kitap Bunların Yanısıra Basit Yatay Ölçmeleri, Yükseklik Ölçmeleri Ve Geçiş Eğrileri İle Farklı Parametrelere Sahip Eksenlerin Aplikasyonları Gibi Konular Ele Alınmıştır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 420,00 | 420,00 |
2 | 231,00 | 462,00 |
3 | 161,00 | 483,00 |
6 | 84,00 | 504,00 |
9 | 58,33 | 525,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 420,00 | 420,00 |
2 | 231,00 | 462,00 |
3 | 161,00 | 483,00 |
6 | 84,00 | 504,00 |
9 | 58,33 | 525,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 420,00 | 420,00 |
2 | 231,00 | 462,00 |
3 | 161,00 | 483,00 |
6 | 84,00 | 504,00 |
9 | 58,33 | 525,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 420,00 | 420,00 |
2 | 231,00 | 462,00 |
3 | 161,00 | 483,00 |
6 | 84,00 | 504,00 |
9 | 58,33 | 525,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 420,00 | 420,00 |
2 | 231,00 | 462,00 |
3 | 161,00 | 483,00 |
6 | 84,00 | 504,00 |
9 | 58,33 | 525,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 420,00 | 420,00 |
2 | 231,00 | 462,00 |
3 | 161,00 | 483,00 |
6 | 84,00 | 504,00 |
9 | 58,33 | 525,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 420,00 | 420,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.