QUADRICEPS, HAMSTRİNG KASLARININ İZOKİNETİK KUVVET ORANLARI İLE DENGE (SOT) DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Boyut:
15 x 21 cm
Sayfa Sayısı:
84
Basım Yeri:
İstanbul
Basım Bilgisi:
1. Basım
Basım Tarihi:
2023
Cilt Tipi:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur Kağıt
Dili:
Türkçe
Kategori:
%10
indirimli
225,00TL
202,50TL
Taksitli fiyat:
9 x 28,13TL
Aynı gün kargo
9786256713840
362812
https://efeakade47296.dokuzsoft.com/quadriceps-hamstring-kaslarinin-izokinetik-kuvvet-oranlari-ile-denge-sot-degerleri-arasindaki-iliski
QUADRICEPS, HAMSTRİNG KASLARININ İZOKİNETİK KUVVET ORANLARI İLE DENGE (SOT) DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
202.50
Bu çalışma, futbolcuların alt ekstrimete kas grublarından quadriceps ve hamstring kas gruplarının farklı açılardaki ekstansiyon ve fleksiyon anındaki ürettiği kuvvet ile denge becerilerinin ortaya konması açısından önem arz etmektedir.
Çalışmada, futbolcuların bacak kuvveti ile denge becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Bu çalışma, futbolcuların alt ekstrimete kas grublarından quadriceps ve hamstring kas gruplarının farklı açılardaki ekstansiyon ve fleksiyon anındaki ürettiği kuvvet ile denge becerilerinin ortaya konması açısından önem arz etmektedir.
Çalışmada, futbolcuların bacak kuvveti ile denge becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
| 2 | 111,38 | 222,75 |
| 3 | 77,63 | 232,88 |
| 6 | 40,50 | 243,00 |
| 9 | 28,13 | 253,13 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
| 2 | 111,38 | 222,75 |
| 3 | 77,63 | 232,88 |
| 6 | 40,50 | 243,00 |
| 9 | 28,13 | 253,13 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
| 2 | 111,38 | 222,75 |
| 3 | 77,63 | 232,88 |
| 6 | 40,50 | 243,00 |
| 9 | 28,13 | 253,13 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
| 2 | 111,38 | 222,75 |
| 3 | 77,63 | 232,88 |
| 6 | 40,50 | 243,00 |
| 9 | 28,13 | 253,13 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
| 2 | 111,38 | 222,75 |
| 3 | 77,63 | 232,88 |
| 6 | 40,50 | 243,00 |
| 9 | 28,13 | 253,13 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
| 2 | 111,38 | 222,75 |
| 3 | 77,63 | 232,88 |
| 6 | 40,50 | 243,00 |
| 9 | 28,13 | 253,13 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.