9786258217049
11682
https://efeakade47296.dokuzsoft.com/saglik-bilim-2022-acil-cerrahi-hemsireligi-ciltli
SAĞLIK & BİLİM 2022: Acil Cerrahi Hemşireliği (Ciltli)
292.50
İÇİNDEKİLER
ACİL HEMŞİRELİĞİNDE ETİK
Elvan DEMİR
ACİL SERVİSTE TRİYAJ
İsmail ÖZTAŞ, Sevgi ÖZTAŞ
TEMEL VE İLERİ YAŞAM DESTEĞİ
Ali AYGÜN
ŞOKTA ACİL HEMŞİRELİK BAKIMI
Nesibe ŞİMŞEKOĞLU
YANIK VE DONMADA ACİL HEMŞİRELİK BAKIMI
Serap GÜNGÖR, Senem ANDI
GÖĞÜS TRAVMASINDA ACİL HEMŞİRELİK BAKIMI
Sümeyye AKÇOBAN
ACİL SERVİSTE HAVA YOLU VE GİRİŞİMSEL UYGULAMALAR
Vedat ARGIN
ACİL SERVİSTE AĞRI YÖNETİMİ
Ali AKGÜN
İÇİNDEKİLER
ACİL HEMŞİRELİĞİNDE ETİK
Elvan DEMİR
ACİL SERVİSTE TRİYAJ
İsmail ÖZTAŞ, Sevgi ÖZTAŞ
TEMEL VE İLERİ YAŞAM DESTEĞİ
Ali AYGÜN
ŞOKTA ACİL HEMŞİRELİK BAKIMI
Nesibe ŞİMŞEKOĞLU
YANIK VE DONMADA ACİL HEMŞİRELİK BAKIMI
Serap GÜNGÖR, Senem ANDI
GÖĞÜS TRAVMASINDA ACİL HEMŞİRELİK BAKIMI
Sümeyye AKÇOBAN
ACİL SERVİSTE HAVA YOLU VE GİRİŞİMSEL UYGULAMALAR
Vedat ARGIN
ACİL SERVİSTE AĞRI YÖNETİMİ
Ali AKGÜN
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 292,50 | 292,50 |
2 | 160,88 | 321,75 |
3 | 112,13 | 336,38 |
6 | 58,50 | 351,00 |
9 | 40,63 | 365,63 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 292,50 | 292,50 |
2 | 160,88 | 321,75 |
3 | 112,13 | 336,38 |
6 | 58,50 | 351,00 |
9 | 40,63 | 365,63 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 292,50 | 292,50 |
2 | 160,88 | 321,75 |
3 | 112,13 | 336,38 |
6 | 58,50 | 351,00 |
9 | 40,63 | 365,63 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 292,50 | 292,50 |
2 | 160,88 | 321,75 |
3 | 112,13 | 336,38 |
6 | 58,50 | 351,00 |
9 | 40,63 | 365,63 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 292,50 | 292,50 |
2 | 160,88 | 321,75 |
3 | 112,13 | 336,38 |
6 | 58,50 | 351,00 |
9 | 40,63 | 365,63 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 292,50 | 292,50 |
2 | 160,88 | 321,75 |
3 | 112,13 | 336,38 |
6 | 58,50 | 351,00 |
9 | 40,63 | 365,63 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 292,50 | 292,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.