9786257450836
9497
https://efeakade47296.dokuzsoft.com/sayisal-analiz
Sayısal Analiz
342.00
Çalışmamızda sonlu farklar; interpolasyon polinomları; matrisler, determinantlar ve lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri; lineer olmayan denklemlerin yaklaşık çözüm yöntemleri; sayısal türev ve sayısal integral konuları yer almaktadır. Bu kitabın, öğrencilere, okudukları SAYISAL ANALİZ dersinin uygulamalarını bir arada bularak, bu tip problemlerin çözüm yollarını MATHCAD ortamında araştırmak bakımından önemli bir ihtiyacı karşılamış olacağı kanısındayız. Öğrencilerin kitaptan gerekli yararı sağlayabilmeleri için, kitaptaki çözümlü problemleri iyice incelemelerini, sonra da kitaptaki çözülecek problemleri MATHCAD ortamında çözmeye çalışmalarını tavsiye ederiz.
Çalışmamızda sonlu farklar; interpolasyon polinomları; matrisler, determinantlar ve lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri; lineer olmayan denklemlerin yaklaşık çözüm yöntemleri; sayısal türev ve sayısal integral konuları yer almaktadır. Bu kitabın, öğrencilere, okudukları SAYISAL ANALİZ dersinin uygulamalarını bir arada bularak, bu tip problemlerin çözüm yollarını MATHCAD ortamında araştırmak bakımından önemli bir ihtiyacı karşılamış olacağı kanısındayız. Öğrencilerin kitaptan gerekli yararı sağlayabilmeleri için, kitaptaki çözümlü problemleri iyice incelemelerini, sonra da kitaptaki çözülecek problemleri MATHCAD ortamında çözmeye çalışmalarını tavsiye ederiz.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 342,00 | 342,00 |
2 | 188,10 | 376,20 |
3 | 131,10 | 393,30 |
6 | 68,40 | 410,40 |
9 | 47,50 | 427,50 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 342,00 | 342,00 |
2 | 188,10 | 376,20 |
3 | 131,10 | 393,30 |
6 | 68,40 | 410,40 |
9 | 47,50 | 427,50 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 342,00 | 342,00 |
2 | 188,10 | 376,20 |
3 | 131,10 | 393,30 |
6 | 68,40 | 410,40 |
9 | 47,50 | 427,50 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 342,00 | 342,00 |
2 | 188,10 | 376,20 |
3 | 131,10 | 393,30 |
6 | 68,40 | 410,40 |
9 | 47,50 | 427,50 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 342,00 | 342,00 |
2 | 188,10 | 376,20 |
3 | 131,10 | 393,30 |
6 | 68,40 | 410,40 |
9 | 47,50 | 427,50 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 342,00 | 342,00 |
2 | 188,10 | 376,20 |
3 | 131,10 | 393,30 |
6 | 68,40 | 410,40 |
9 | 47,50 | 427,50 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 342,00 | 342,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.