9786256995352
12167
https://efeakade47296.dokuzsoft.com/surdurulebilir-kalkinma-ve-egitim
Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim
234.00
Sürdürülebilirliğin oluşturulması, ancak insanlara dönük sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı eğitimsel eylemlerle mümkün olabilir. Böylece insanların karar alma modellerini, alışkanlıklarını ve geleneklerini dönüştürebilmeleri ve ortaklaşabilmeleri mümkündür. Bu kitap sürdürülebilir eğitimin felsefesini, temellerini belirledikten sonra bu temellere uygun bir yapısal düzenleme çalışmasına temel oluşturabilmesi düşünülerek hazırlanmıştır.
Sürdürülebilirliğin oluşturulması, ancak insanlara dönük sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı eğitimsel eylemlerle mümkün olabilir. Böylece insanların karar alma modellerini, alışkanlıklarını ve geleneklerini dönüştürebilmeleri ve ortaklaşabilmeleri mümkündür. Bu kitap sürdürülebilir eğitimin felsefesini, temellerini belirledikten sonra bu temellere uygun bir yapısal düzenleme çalışmasına temel oluşturabilmesi düşünülerek hazırlanmıştır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 234,00 | 234,00 |
| 2 | 128,70 | 257,40 |
| 3 | 89,70 | 269,10 |
| 6 | 46,80 | 280,80 |
| 9 | 32,50 | 292,50 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 234,00 | 234,00 |
| 2 | 128,70 | 257,40 |
| 3 | 89,70 | 269,10 |
| 6 | 46,80 | 280,80 |
| 9 | 32,50 | 292,50 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 234,00 | 234,00 |
| 2 | 128,70 | 257,40 |
| 3 | 89,70 | 269,10 |
| 6 | 46,80 | 280,80 |
| 9 | 32,50 | 292,50 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 234,00 | 234,00 |
| 2 | 128,70 | 257,40 |
| 3 | 89,70 | 269,10 |
| 6 | 46,80 | 280,80 |
| 9 | 32,50 | 292,50 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 234,00 | 234,00 |
| 2 | 128,70 | 257,40 |
| 3 | 89,70 | 269,10 |
| 6 | 46,80 | 280,80 |
| 9 | 32,50 | 292,50 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 234,00 | 234,00 |
| 2 | 128,70 | 257,40 |
| 3 | 89,70 | 269,10 |
| 6 | 46,80 | 280,80 |
| 9 | 32,50 | 292,50 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 234,00 | 234,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.