9786256954830
12616
https://efeakade47296.dokuzsoft.com/teknobilim-2022-enerji-krizi-ve-yenilenebilir-enerji-ii-ciltli
TEKNOBİLİM-2022 Enerji Krizi ve Yenilenebilir Enerji-II (Ciltli)
540.00
İÇİNDEKİLERBÖLÜM 1: ENERJİ KRİZİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: KÜRESEL ENDİŞELER VE ÇÖZÜMLERİ
Ahmet GÖRGÜLÜ
BÖLÜM 2: YENİLENEBİLİR ENERJİNİN KÜRESEL ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDEKİ ROLÜ
Ali AJDER
BÖLÜM 3: ENERJİ KRİZİNE BİR ÇÖZÜM OLARAK YEŞİL ENERJİ ÜRETİMİ
Hakan KAPLAN, Mükerrem ŞAHİN
BÖLÜM 4: FOSİL ENERJİ KRİZİNE ALTERNATİF BİR ÇÖZÜM OLARAK HİBRİT GÜNEŞ VE RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ
Murat LÜY, Hüseyin AYDİLEK, Mustafa Yasin ERTEN,
Nuri Alper METİN
BÖLÜM 5: MİKROBİYAL YAKIT HÜCRELERİ: ENERJİ KRİZİNİ YENMEK İÇİN TERCİH EDİLEN BİR TEKNOLOJİ
Mikail PÜRLÜ
İÇİNDEKİLERBÖLÜM 1: ENERJİ KRİZİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: KÜRESEL ENDİŞELER VE ÇÖZÜMLERİ
Ahmet GÖRGÜLÜ
BÖLÜM 2: YENİLENEBİLİR ENERJİNİN KÜRESEL ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDEKİ ROLÜ
Ali AJDER
BÖLÜM 3: ENERJİ KRİZİNE BİR ÇÖZÜM OLARAK YEŞİL ENERJİ ÜRETİMİ
Hakan KAPLAN, Mükerrem ŞAHİN
BÖLÜM 4: FOSİL ENERJİ KRİZİNE ALTERNATİF BİR ÇÖZÜM OLARAK HİBRİT GÜNEŞ VE RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ
Murat LÜY, Hüseyin AYDİLEK, Mustafa Yasin ERTEN,
Nuri Alper METİN
BÖLÜM 5: MİKROBİYAL YAKIT HÜCRELERİ: ENERJİ KRİZİNİ YENMEK İÇİN TERCİH EDİLEN BİR TEKNOLOJİ
Mikail PÜRLÜ
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 297,00 | 594,00 |
| 3 | 207,00 | 621,00 |
| 6 | 108,00 | 648,00 |
| 9 | 75,00 | 675,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 297,00 | 594,00 |
| 3 | 207,00 | 621,00 |
| 6 | 108,00 | 648,00 |
| 9 | 75,00 | 675,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 297,00 | 594,00 |
| 3 | 207,00 | 621,00 |
| 6 | 108,00 | 648,00 |
| 9 | 75,00 | 675,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 297,00 | 594,00 |
| 3 | 207,00 | 621,00 |
| 6 | 108,00 | 648,00 |
| 9 | 75,00 | 675,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 297,00 | 594,00 |
| 3 | 207,00 | 621,00 |
| 6 | 108,00 | 648,00 |
| 9 | 75,00 | 675,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 297,00 | 594,00 |
| 3 | 207,00 | 621,00 |
| 6 | 108,00 | 648,00 |
| 9 | 75,00 | 675,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 540,00 | 540,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.