9786256954830
12616
https://efeakade47296.dokuzsoft.com/teknobilim-2022-enerji-krizi-ve-yenilenebilir-enerji-ii-ciltli
TEKNOBİLİM-2022 Enerji Krizi ve Yenilenebilir Enerji-II (Ciltli)
373.50
İÇİNDEKİLERBÖLÜM 1: ENERJİ KRİZİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: KÜRESEL ENDİŞELER VE ÇÖZÜMLERİ
Ahmet GÖRGÜLÜ
BÖLÜM 2: YENİLENEBİLİR ENERJİNİN KÜRESEL ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDEKİ ROLÜ
Ali AJDER
BÖLÜM 3: ENERJİ KRİZİNE BİR ÇÖZÜM OLARAK YEŞİL ENERJİ ÜRETİMİ
Hakan KAPLAN, Mükerrem ŞAHİN
BÖLÜM 4: FOSİL ENERJİ KRİZİNE ALTERNATİF BİR ÇÖZÜM OLARAK HİBRİT GÜNEŞ VE RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ
Murat LÜY, Hüseyin AYDİLEK, Mustafa Yasin ERTEN,
Nuri Alper METİN
BÖLÜM 5: MİKROBİYAL YAKIT HÜCRELERİ: ENERJİ KRİZİNİ YENMEK İÇİN TERCİH EDİLEN BİR TEKNOLOJİ
Mikail PÜRLÜ
İÇİNDEKİLERBÖLÜM 1: ENERJİ KRİZİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: KÜRESEL ENDİŞELER VE ÇÖZÜMLERİ
Ahmet GÖRGÜLÜ
BÖLÜM 2: YENİLENEBİLİR ENERJİNİN KÜRESEL ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDEKİ ROLÜ
Ali AJDER
BÖLÜM 3: ENERJİ KRİZİNE BİR ÇÖZÜM OLARAK YEŞİL ENERJİ ÜRETİMİ
Hakan KAPLAN, Mükerrem ŞAHİN
BÖLÜM 4: FOSİL ENERJİ KRİZİNE ALTERNATİF BİR ÇÖZÜM OLARAK HİBRİT GÜNEŞ VE RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ
Murat LÜY, Hüseyin AYDİLEK, Mustafa Yasin ERTEN,
Nuri Alper METİN
BÖLÜM 5: MİKROBİYAL YAKIT HÜCRELERİ: ENERJİ KRİZİNİ YENMEK İÇİN TERCİH EDİLEN BİR TEKNOLOJİ
Mikail PÜRLÜ
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 373,50 | 373,50 |
2 | 205,43 | 410,85 |
3 | 143,18 | 429,53 |
6 | 74,70 | 448,20 |
9 | 51,88 | 466,88 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 373,50 | 373,50 |
2 | 205,43 | 410,85 |
3 | 143,18 | 429,53 |
6 | 74,70 | 448,20 |
9 | 51,88 | 466,88 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 373,50 | 373,50 |
2 | 205,43 | 410,85 |
3 | 143,18 | 429,53 |
6 | 74,70 | 448,20 |
9 | 51,88 | 466,88 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 373,50 | 373,50 |
2 | 205,43 | 410,85 |
3 | 143,18 | 429,53 |
6 | 74,70 | 448,20 |
9 | 51,88 | 466,88 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 373,50 | 373,50 |
2 | 205,43 | 410,85 |
3 | 143,18 | 429,53 |
6 | 74,70 | 448,20 |
9 | 51,88 | 466,88 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 373,50 | 373,50 |
2 | 205,43 | 410,85 |
3 | 143,18 | 429,53 |
6 | 74,70 | 448,20 |
9 | 51,88 | 466,88 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 373,50 | 373,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.