9786257957182
5719
https://efeakade47296.dokuzsoft.com/toplam-kalite-yonetimi-ve-saglik-sektoru
Toplam Kalite Yönetimi Ve Sağlık Sektörü
135.00
Araştırma, Türkiye'nin en önemli hastanelerinden Özel Memorial Şişli Hastanesi'nde gerçekleştirilmiştir. Doğru bir değerlendirme yapılabilmesi için çalışmaya sadece idari personel dahil edilmiştir. Araştırmaya 48 kişi katılmıştır ve yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sürecinde elde edilen veriler, SPSS 13.0 paket programı ile değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Veri ve bilgilerin analizinde güvenilirlik analizi, t-testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Çalışma ile hastanenin yönetim birimlerinde çalışanlar yönünden; Toplam Kalite Yönetim ilkelerinin ne kadar doğru uygulandığının değerlendirilmesi yapılmıştır.
Araştırma, Türkiye'nin en önemli hastanelerinden Özel Memorial Şişli Hastanesi'nde gerçekleştirilmiştir. Doğru bir değerlendirme yapılabilmesi için çalışmaya sadece idari personel dahil edilmiştir. Araştırmaya 48 kişi katılmıştır ve yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sürecinde elde edilen veriler, SPSS 13.0 paket programı ile değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Veri ve bilgilerin analizinde güvenilirlik analizi, t-testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Çalışma ile hastanenin yönetim birimlerinde çalışanlar yönünden; Toplam Kalite Yönetim ilkelerinin ne kadar doğru uygulandığının değerlendirilmesi yapılmıştır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 135,00 | 135,00 |
2 | 74,25 | 148,50 |
3 | 51,75 | 155,25 |
6 | 27,00 | 162,00 |
9 | 18,75 | 168,75 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 135,00 | 135,00 |
2 | 74,25 | 148,50 |
3 | 51,75 | 155,25 |
6 | 27,00 | 162,00 |
9 | 18,75 | 168,75 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 135,00 | 135,00 |
2 | 74,25 | 148,50 |
3 | 51,75 | 155,25 |
6 | 27,00 | 162,00 |
9 | 18,75 | 168,75 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 135,00 | 135,00 |
2 | 74,25 | 148,50 |
3 | 51,75 | 155,25 |
6 | 27,00 | 162,00 |
9 | 18,75 | 168,75 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 135,00 | 135,00 |
2 | 74,25 | 148,50 |
3 | 51,75 | 155,25 |
6 | 27,00 | 162,00 |
9 | 18,75 | 168,75 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 135,00 | 135,00 |
2 | 74,25 | 148,50 |
3 | 51,75 | 155,25 |
6 | 27,00 | 162,00 |
9 | 18,75 | 168,75 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 135,00 | 135,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.