9786256452459
362597
https://efeakade47296.dokuzsoft.com/turkiye-de-engelliler-ve-sosyal-politikalar
Türkiye’de Engelliler ve Sosyal Politikalar
234.00
İÇİNDEKİLER
1.BÖLÜM - DEZAVANTAJLI BİR GRUP OLARAK ENGELLİLER
Yüsra AK
- BÖLÜM - ENGELLİLER VE ERİŞİLEBİLİRLİK
Kübra POLAT SUBAŞI
- BÖLÜM - ENGELLİLER-SOSYAL DIŞLANMA VE AYRIMCILIK
Ali İhsan ÇELEN
- BÖLÜM - ENGELLİLER VE EĞİTİM
Nurgün KUL PARLAK
- BÖLÜM - ENGELLİLER VE İSTİHDAM
Emel İŞTAR IŞIKLI
- BÖLÜM - ENGELLİLER-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Ayşıl KABAKÇI - Mustafa ŞEN
- BÖLÜM - ENGELLİLER- BAKIM VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİ
Çiğdem ULUDAĞ GÜLER
8. BÖLÜM - ENGELLİLİK VE YOKSULLUK DÖNGÜSÜ BAĞLAMINDA ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL YARDIMLAR
Mustafa ŞEN
İÇİNDEKİLER
1.BÖLÜM - DEZAVANTAJLI BİR GRUP OLARAK ENGELLİLER
Yüsra AK
- BÖLÜM - ENGELLİLER VE ERİŞİLEBİLİRLİK
Kübra POLAT SUBAŞI
- BÖLÜM - ENGELLİLER-SOSYAL DIŞLANMA VE AYRIMCILIK
Ali İhsan ÇELEN
- BÖLÜM - ENGELLİLER VE EĞİTİM
Nurgün KUL PARLAK
- BÖLÜM - ENGELLİLER VE İSTİHDAM
Emel İŞTAR IŞIKLI
- BÖLÜM - ENGELLİLER-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Ayşıl KABAKÇI - Mustafa ŞEN
- BÖLÜM - ENGELLİLER- BAKIM VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİ
Çiğdem ULUDAĞ GÜLER
8. BÖLÜM - ENGELLİLİK VE YOKSULLUK DÖNGÜSÜ BAĞLAMINDA ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL YARDIMLAR
Mustafa ŞEN
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234,00 | 234,00 |
2 | 128,70 | 257,40 |
3 | 89,70 | 269,10 |
6 | 46,80 | 280,80 |
9 | 32,50 | 292,50 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234,00 | 234,00 |
2 | 128,70 | 257,40 |
3 | 89,70 | 269,10 |
6 | 46,80 | 280,80 |
9 | 32,50 | 292,50 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234,00 | 234,00 |
2 | 128,70 | 257,40 |
3 | 89,70 | 269,10 |
6 | 46,80 | 280,80 |
9 | 32,50 | 292,50 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234,00 | 234,00 |
2 | 128,70 | 257,40 |
3 | 89,70 | 269,10 |
6 | 46,80 | 280,80 |
9 | 32,50 | 292,50 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234,00 | 234,00 |
2 | 128,70 | 257,40 |
3 | 89,70 | 269,10 |
6 | 46,80 | 280,80 |
9 | 32,50 | 292,50 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234,00 | 234,00 |
2 | 128,70 | 257,40 |
3 | 89,70 | 269,10 |
6 | 46,80 | 280,80 |
9 | 32,50 | 292,50 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 234,00 | 234,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.