9786256452459
362597
https://efeakade47296.dokuzsoft.com/turkiye-de-engelliler-ve-sosyal-politikalar
Türkiye’de Engelliler ve Sosyal Politikalar
360.00
İÇİNDEKİLER
1.BÖLÜM - DEZAVANTAJLI BİR GRUP OLARAK ENGELLİLER
Yüsra AK
- BÖLÜM - ENGELLİLER VE ERİŞİLEBİLİRLİK
Kübra POLAT SUBAŞI
- BÖLÜM - ENGELLİLER-SOSYAL DIŞLANMA VE AYRIMCILIK
Ali İhsan ÇELEN
- BÖLÜM - ENGELLİLER VE EĞİTİM
Nurgün KUL PARLAK
- BÖLÜM - ENGELLİLER VE İSTİHDAM
Emel İŞTAR IŞIKLI
- BÖLÜM - ENGELLİLER-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Ayşıl KABAKÇI - Mustafa ŞEN
- BÖLÜM - ENGELLİLER- BAKIM VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİ
Çiğdem ULUDAĞ GÜLER
8. BÖLÜM - ENGELLİLİK VE YOKSULLUK DÖNGÜSÜ BAĞLAMINDA ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL YARDIMLAR
Mustafa ŞEN
İÇİNDEKİLER
1.BÖLÜM - DEZAVANTAJLI BİR GRUP OLARAK ENGELLİLER
Yüsra AK
- BÖLÜM - ENGELLİLER VE ERİŞİLEBİLİRLİK
Kübra POLAT SUBAŞI
- BÖLÜM - ENGELLİLER-SOSYAL DIŞLANMA VE AYRIMCILIK
Ali İhsan ÇELEN
- BÖLÜM - ENGELLİLER VE EĞİTİM
Nurgün KUL PARLAK
- BÖLÜM - ENGELLİLER VE İSTİHDAM
Emel İŞTAR IŞIKLI
- BÖLÜM - ENGELLİLER-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Ayşıl KABAKÇI - Mustafa ŞEN
- BÖLÜM - ENGELLİLER- BAKIM VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİ
Çiğdem ULUDAĞ GÜLER
8. BÖLÜM - ENGELLİLİK VE YOKSULLUK DÖNGÜSÜ BAĞLAMINDA ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL YARDIMLAR
Mustafa ŞEN
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 198,00 | 396,00 |
| 3 | 138,00 | 414,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 50,00 | 450,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 198,00 | 396,00 |
| 3 | 138,00 | 414,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 50,00 | 450,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 198,00 | 396,00 |
| 3 | 138,00 | 414,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 50,00 | 450,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 198,00 | 396,00 |
| 3 | 138,00 | 414,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 50,00 | 450,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 198,00 | 396,00 |
| 3 | 138,00 | 414,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 50,00 | 450,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 198,00 | 396,00 |
| 3 | 138,00 | 414,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 50,00 | 450,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.