9786052308585
6062
https://efeakade47296.dokuzsoft.com/turkiyede-elektirkli-otobusler
Türkiye'de Elektirkli Otobüsler
27.00
Bu kitapta Türkiye ölçeğinde yerel yönetimler tarafından sürdürülebilir toplu ulaşım ekseni çerçevesinde mevcut durum detaylı olarak ortaya konulmuş, gerçekleştirilen Elektrikli Otobüs Alım projelerine dair ihalelerin detaylı analizlerine yer verilmiştir. Ayrıca ilgili idareler tarafından ortaya konulan yaklaşımlar ve hazırlanan teknik şartnameler değerlendirilerek; yürürlükteki kamu ihale kanunun ve yönetmeliklere uyumlu, yenilikçi alım yöntemleri ve teknik şartnameler için konsept yaklaşımlar ortaya konulmuştur.
Bu kitapta Türkiye ölçeğinde yerel yönetimler tarafından sürdürülebilir toplu ulaşım ekseni çerçevesinde mevcut durum detaylı olarak ortaya konulmuş, gerçekleştirilen Elektrikli Otobüs Alım projelerine dair ihalelerin detaylı analizlerine yer verilmiştir. Ayrıca ilgili idareler tarafından ortaya konulan yaklaşımlar ve hazırlanan teknik şartnameler değerlendirilerek; yürürlükteki kamu ihale kanunun ve yönetmeliklere uyumlu, yenilikçi alım yöntemleri ve teknik şartnameler için konsept yaklaşımlar ortaya konulmuştur.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,00 | 27,00 |
2 | 14,85 | 29,70 |
3 | 10,35 | 31,05 |
6 | 5,40 | 32,40 |
9 | 3,75 | 33,75 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,00 | 27,00 |
2 | 14,85 | 29,70 |
3 | 10,35 | 31,05 |
6 | 5,40 | 32,40 |
9 | 3,75 | 33,75 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,00 | 27,00 |
2 | 14,85 | 29,70 |
3 | 10,35 | 31,05 |
6 | 5,40 | 32,40 |
9 | 3,75 | 33,75 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,00 | 27,00 |
2 | 14,85 | 29,70 |
3 | 10,35 | 31,05 |
6 | 5,40 | 32,40 |
9 | 3,75 | 33,75 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,00 | 27,00 |
2 | 14,85 | 29,70 |
3 | 10,35 | 31,05 |
6 | 5,40 | 32,40 |
9 | 3,75 | 33,75 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,00 | 27,00 |
2 | 14,85 | 29,70 |
3 | 10,35 | 31,05 |
6 | 5,40 | 32,40 |
9 | 3,75 | 33,75 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 27,00 | 27,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.