9786256954007
12364
https://efeakade47296.dokuzsoft.com/deniz-ulastirma-lojistigi
Deniz Ulaştırma Lojistiği
162.00
Lojistik hizmetler, ulaştırmanın yer ve zaman faydası sağlama temel özelliğiyle işlevsellik kazanmakta ve böylece ulaştırma tüm lojistik sürecin başarılı olmasında temel rol oynamaktadır. Uluslararası ticaretin ve küresel ekonominin etkisiyle ulaştırma, özellikle de en çok tercih edilen deniz ulaştırması faaliyetleri, küresel tedarik zinciri yönetiminde önemli lojistik ve ulaştırma türü olarak dikkatleri çekmektedir. Bu çalışma ile deniz ulaştırma lojistiği kapsamında, lojistik faaliyetler, ulaştırma lojistiği, lojistik merkezler, deniz ulaştırma lojistik hizmet yetenekleri ve detaylı literatür ele alınmıştır.
Lojistik hizmetler, ulaştırmanın yer ve zaman faydası sağlama temel özelliğiyle işlevsellik kazanmakta ve böylece ulaştırma tüm lojistik sürecin başarılı olmasında temel rol oynamaktadır. Uluslararası ticaretin ve küresel ekonominin etkisiyle ulaştırma, özellikle de en çok tercih edilen deniz ulaştırması faaliyetleri, küresel tedarik zinciri yönetiminde önemli lojistik ve ulaştırma türü olarak dikkatleri çekmektedir. Bu çalışma ile deniz ulaştırma lojistiği kapsamında, lojistik faaliyetler, ulaştırma lojistiği, lojistik merkezler, deniz ulaştırma lojistik hizmet yetenekleri ve detaylı literatür ele alınmıştır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 162,00 | 162,00 |
2 | 89,10 | 178,20 |
3 | 62,10 | 186,30 |
6 | 32,40 | 194,40 |
9 | 22,50 | 202,50 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 162,00 | 162,00 |
2 | 89,10 | 178,20 |
3 | 62,10 | 186,30 |
6 | 32,40 | 194,40 |
9 | 22,50 | 202,50 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 162,00 | 162,00 |
2 | 89,10 | 178,20 |
3 | 62,10 | 186,30 |
6 | 32,40 | 194,40 |
9 | 22,50 | 202,50 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 162,00 | 162,00 |
2 | 89,10 | 178,20 |
3 | 62,10 | 186,30 |
6 | 32,40 | 194,40 |
9 | 22,50 | 202,50 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 162,00 | 162,00 |
2 | 89,10 | 178,20 |
3 | 62,10 | 186,30 |
6 | 32,40 | 194,40 |
9 | 22,50 | 202,50 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 162,00 | 162,00 |
2 | 89,10 | 178,20 |
3 | 62,10 | 186,30 |
6 | 32,40 | 194,40 |
9 | 22,50 | 202,50 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 162,00 | 162,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.