9786256452633
362563
https://efeakade47296.dokuzsoft.com/hayvansal-besinler-ve-saglik
Hayvansal Besinler ve Sağlık
234.00
İÇİNDEKİLER
- BÖLÜM - KIRMIZI ET
Hüsna ÇINAR
- BÖLÜM - TAVUK ETİ
Özlem VAROL AVCILAR
- BÖLÜM - BALIK
Esra BOZBAŞ
- BÖLÜM - SÜT
Yahya Faruk KARATAŞ
- BÖLÜM - YUMURTA
Mehmet Miktat DOĞAR
- BÖLÜM - BAL
Ebrunur YILMAZ
- BÖLÜM - GÜNCEL GIDA ETİĞİ TARTIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Çağrı Çağlar SİNMEZ - Batuhan ŞAHİN - Ali İlteriş AYKUN
İÇİNDEKİLER
- BÖLÜM - KIRMIZI ET
Hüsna ÇINAR
- BÖLÜM - TAVUK ETİ
Özlem VAROL AVCILAR
- BÖLÜM - BALIK
Esra BOZBAŞ
- BÖLÜM - SÜT
Yahya Faruk KARATAŞ
- BÖLÜM - YUMURTA
Mehmet Miktat DOĞAR
- BÖLÜM - BAL
Ebrunur YILMAZ
- BÖLÜM - GÜNCEL GIDA ETİĞİ TARTIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Çağrı Çağlar SİNMEZ - Batuhan ŞAHİN - Ali İlteriş AYKUN
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 234,00 | 234,00 |
| 2 | 128,70 | 257,40 |
| 3 | 89,70 | 269,10 |
| 6 | 46,80 | 280,80 |
| 9 | 32,50 | 292,50 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 234,00 | 234,00 |
| 2 | 128,70 | 257,40 |
| 3 | 89,70 | 269,10 |
| 6 | 46,80 | 280,80 |
| 9 | 32,50 | 292,50 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 234,00 | 234,00 |
| 2 | 128,70 | 257,40 |
| 3 | 89,70 | 269,10 |
| 6 | 46,80 | 280,80 |
| 9 | 32,50 | 292,50 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 234,00 | 234,00 |
| 2 | 128,70 | 257,40 |
| 3 | 89,70 | 269,10 |
| 6 | 46,80 | 280,80 |
| 9 | 32,50 | 292,50 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 234,00 | 234,00 |
| 2 | 128,70 | 257,40 |
| 3 | 89,70 | 269,10 |
| 6 | 46,80 | 280,80 |
| 9 | 32,50 | 292,50 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 234,00 | 234,00 |
| 2 | 128,70 | 257,40 |
| 3 | 89,70 | 269,10 |
| 6 | 46,80 | 280,80 |
| 9 | 32,50 | 292,50 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 234,00 | 234,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.