9786257729482
7710
https://efeakade47296.dokuzsoft.com/tiroid-hastaliklarina-fonksiyonel-bakis
Tiroid Hastalıklarına Fonksiyonel Bakış
360.00
Tiroid hastalıkları ve özellikle Hashimoto hastalığı son yıllarda salgın halde artmaktadır ve bunun başlıca nedenleri, toksik maddeler, flor, brom, klor fazla alınması, gluten ve gıda alerjisi, kronik stres, kötü beslenme ve buna bağlı obezite ve insülin direnci, elektromanyetik alanlar, cep telefonları, suni ışık, uykusuzluk, vitamin-mineral azlığı, bağışıklık sistem bozukluğu (otoimmünite), bağırsaklarda bulunan faydalı bakterilerin azalması ve bağırsak geçirgenliğinin bozulmasıdır. Bu bozukluklara yönelik yapılacak yaşam tarzı ve beslenme değişiklikleri ile vitamin, mineral ve besin destekleri optimum tiroid dengesi ve sağlıklı yaşam için önemlidir. Ülkemizin önde gelen endokrinoloji ve tiroid uzmanlarından Prof. Dr. Metin Özata tiroid hastalıklarının kök nedenlerini ve nasıl tedavi edilmesi gerektiğini fonksiyonel tıp bakış açısıyla sizlere anlatıyor.
Tiroid hastalıkları ve özellikle Hashimoto hastalığı son yıllarda salgın halde artmaktadır ve bunun başlıca nedenleri, toksik maddeler, flor, brom, klor fazla alınması, gluten ve gıda alerjisi, kronik stres, kötü beslenme ve buna bağlı obezite ve insülin direnci, elektromanyetik alanlar, cep telefonları, suni ışık, uykusuzluk, vitamin-mineral azlığı, bağışıklık sistem bozukluğu (otoimmünite), bağırsaklarda bulunan faydalı bakterilerin azalması ve bağırsak geçirgenliğinin bozulmasıdır. Bu bozukluklara yönelik yapılacak yaşam tarzı ve beslenme değişiklikleri ile vitamin, mineral ve besin destekleri optimum tiroid dengesi ve sağlıklı yaşam için önemlidir. Ülkemizin önde gelen endokrinoloji ve tiroid uzmanlarından Prof. Dr. Metin Özata tiroid hastalıklarının kök nedenlerini ve nasıl tedavi edilmesi gerektiğini fonksiyonel tıp bakış açısıyla sizlere anlatıyor.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
2 | 198,00 | 396,00 |
3 | 138,00 | 414,00 |
6 | 72,00 | 432,00 |
9 | 50,00 | 450,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
2 | 198,00 | 396,00 |
3 | 138,00 | 414,00 |
6 | 72,00 | 432,00 |
9 | 50,00 | 450,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
2 | 198,00 | 396,00 |
3 | 138,00 | 414,00 |
6 | 72,00 | 432,00 |
9 | 50,00 | 450,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
2 | 198,00 | 396,00 |
3 | 138,00 | 414,00 |
6 | 72,00 | 432,00 |
9 | 50,00 | 450,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
2 | 198,00 | 396,00 |
3 | 138,00 | 414,00 |
6 | 72,00 | 432,00 |
9 | 50,00 | 450,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
2 | 198,00 | 396,00 |
3 | 138,00 | 414,00 |
6 | 72,00 | 432,00 |
9 | 50,00 | 450,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 360,00 | 360,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.